Damer 10km
| # | Startnummer | Namn | Klubb | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | Ellinor Sterner | OK Njudung | 46:57.1 |
| 2 | 111 | Lin Eriksson | OK Roxen | 48:49.7 |
| 3 | 138 | Ida-Maria Nicklasson | Norrköping | 49:38.0 |
| 4 | 107 | Kinna Karlsson | Motala | 50:22.4 |
| 5 | 134 | Henrietta Thorèn | Linköpings Löparklubb | 52:32.2 |
| 6 | 110 | Saga Eriksson | Linköping | 54:03.6 |
| 7 | 137 | Sara Jonsson | Linköpings OK | 55:00.8 |
| 8 | 124 | Josefin Axelsson | IK NocOut.se | 55:22.5 |
| 9 | 146 | Renee Berglund | Linköping | 55:29.3 |
| 10 | 147 | Maria Björklind | Linköping | 55:31.2 |
| 11 | 142 | Viktoria Lind | Linköping | 55:49.3 |
| 12 | 114 | Charlotte Hultman | Rimforsa | 55:52.3 |
| 13 | 120 | Frida Lindkvist | Motala | 57:39.0 |
| 14 | 153 | Alexandra Jansson | Ölands SK | 58:01.8 |
| 15 | 117 | Jenny Sandh | OK Nolaskogsarna | 59:02.8 |
| 16 | 105 | Sandra Nordqvist | Karlstad | 59:25.9 |
| 17 | 152 | Liselott Roth | Linköpings OK | 00:57.9 |
| 18 | 123 | Karin Rejnö | Uppsala | 01:14.9 |
| 19 | 118 | Jenni Ola | Liljendals IF | 01:18.7 |
| 20 | 128 | Elin Haraldsson | Åtvidaberg | 01:21.2 |
| 21 | 149 | Lisa Danielsson | IK NocOut.se | 01:22.8 |
| 22 | 126 | Katja Kircher | Linköping | 01:28.6 |
| 23 | 150 | Lise Pripp | LK Nyköpings Runners | 02:16.3 |
| 24 | 136 | Julia Österholm | Motala | 02:21.7 |
| 25 | 140 | Sofia Higson | Åland | 02:56.0 |
| 26 | 148 | Elin Claesson | Linköping | 03:06.3 |
| 27 | 141 | Roxberg Stina | NocOut.se Linköping | 03:39.3 |
| 28 | 130 | Anna Wiktander | SKL IF | 04:15.8 |
| 29 | 139 | Karin Rulander | Linköping | 04:17.5 |
| 30 | 109 | Linnea Henrysson | XXL SPORT & VILDMARK | 05:00.2 |
| 31 | 131 | Kristina Wiktander | Broman Österskär | 05:09.6 |
| 32 | 116 | Therese Malakow | Team Malakow | 05:47.7 |
| 33 | 103 | Maria Moraitis | Linköping | 06:54.3 |
| 34 | 115 | Linda Thor | Linköping | 07:06.6 |
| 35 | 132 | Ellen Tjernberg | Linköping | 07:23.4 |
| 36 | 104 | Emmy Östman | Sprängdajm IK | 07:45.7 |
| 37 | 119 | Elin Carlsson-Malm | Stavsjö krog och kafé | 08:13.4 |
| 38 | 106 | Elisabeth Lovén | IK NocOut.se | 09:21.5 |
| 39 | 125 | Jenny Liljemark | Grebo | 11:38.2 |
| 40 | 127 | Elisabet Scheiderbauer | Vikingstad | 13:03.8 |
| 41 | 113 | Lina Thuresson | Linköping | 13:32.9 |
| 42 | 102 | Klara Södergren | Linköping | 15:10.5 |
| 43 | 133 | Elina Friedrichsen | Norrköping | 17:31.3 |
| 44 | 112 | Johanna Edquist | Linköping | 17:31.9 |
| 135 | Josefin Hedlund | nocout linköping | DNF | |
| 151 | Victoria Malmén | Linköping | DNF | |
| 121 | Sandra Rönnberg | Linköping | DNS | |
| 122 | Kajsa Ekberg | Linköping | DNS | |
| 129 | Anna Olsson | Vårby IK | DNS | |
| 144 | Stefanie Andersson | Hagaby GoIF | DNS |
Herrar 10km
| # | Startnummer | Namn | Klubb | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Anders Kleist | IK Akele | 37:44.6 |
| 2 | 1 | Erik Boman | Gävle OK | 41:29.8 |
| 3 | 28 | Andreas Malakow | Team Malakow | 41:39.3 |
| 4 | 46 | Björn Morén | IK Akele | 42:06.2 |
| 5 | 81 | Rickard Starräng | Ulrika IK | 43:32.0 |
| 6 | 50 | Erik Petersson | Hultsfreds LK | 43:35.6 |
| 7 | 34 | Olof Malm | Norbergs CK | 44:18.1 |
| 8 | 61 | Patrik Ljungemyr | IK NocOut.se | 44:50.0 |
| 9 | 4 | Björn Saläng | IK NocOut.se | 44:53.3 |
| 10 | 91 | Olof Gustavsson | Bolidens SK | 45:01.4 |
| 11 | 38 | Christoffer Lindkvist | Motala | 46:07.5 |
| 12 | 21 | Eric Hemmingsson | XXL SPORT & VILDMARK | 46:41.4 |
| 13 | 90 | Andreas Hedlund | Mullsjö | 47:12.1 |
| 14 | 77 | Edvin Resebo | #TeamPondusklubben | 47:21.1 |
| 15 | 45 | Kristoffer Resebo | Teampondusklubben | 47:51.4 |
| 16 | 83 | Tobias Tärnström | Linköping | 48:15.9 |
| 17 | 25 | Albert Kircher | Linköping | 48:25.4 |
| 18 | 58 | Fredrik Elb | Åtvidaberg | 48:30.2 |
| 19 | 18 | Andreas Blomqvist | Linköping | 48:35.6 |
| 20 | 23 | Rasmus Thuresson | Linköping | 48:38.5 |
| 21 | 55 | David Haglund | IK NocOut.se | 48:51.0 |
| 22 | 31 | Ulf Jonsson | Kisa SK | 49:14.0 |
| 23 | 35 | Karl Abel | Malm Norbergs CK | 49:15.8 |
| 24 | 75 | Anders Johansson | Linköping | 49:26.0 |
| 25 | 33 | Pontus Bengtsson | Kungsgatans IK | 49:33.6 |
| 26 | 66 | Johan Nicklasson | Grebo | 50:35.1 |
| 27 | 78 | Daniel Klasson | Axa Sports Club | 50:48.6 |
| 28 | 44 | Tomas Liljemark | Grebo | 51:00.0 |
| 29 | 32 | Tom Axelsson | Kisa SK | 51:08.8 |
| 30 | 108 | Erik Olsson | Apanboll | 51:33.1 |
| 31 | 19 | Niclas Östman | Motala AIF | 51:44.9 |
| 32 | 57 | Niklas Barsk | Skeda IF | 52:00.2 |
| 33 | 72 | Pär Sjöstrand | IK NocOut.se | 52:11.1 |
| 34 | 41 | Guillermo Forfait | Nocout/Linköping | 52:23.1 |
| 35 | 68 | Ronny Karlsson | Linköping | 52:29.0 |
| 36 | 49 | Andreas Svensson | Linköping | 52:45.1 |
| 37 | 48 | Ulf Richardsson | Stockholm | 53:06.2 |
| 38 | 53 | Thomas Didriksson | Team Nordic Trail | 53:24.0 |
| 39 | 80 | Petter Landell | Stjärnorps SK | 53:41.9 |
| 40 | 42 | Erik Saläng | Göteborg | 53:52.9 |
| 41 | 65 | Johan Persson | Linköping | 53:54.4 |
| 42 | 85 | Ronnie Arvidsson | Hägersta IF | 54:07.5 |
| 43 | 13 | Gabriel Nilsson | Karlstad | 54:08.4 |
| 44 | 54 | Johan Ågren | Åtvidaberg | 54:13.2 |
| 45 | 30 | Bjarne Jakobsson | Linköping | 54:18.6 |
| 46 | 71 | Erik Eneroth | Saft och Bulle i skogen | 54:26.2 |
| 47 | 29 | Lasse Andersson | Ekängens IF | 54:52.2 |
| 48 | 2 | Fredrik Sundin | Hässelby | 55:26.4 |
| 49 | 56 | Robert Hallberg | Linköping | 55:28.0 |
| 50 | 26 | Magnus Johansson | Rengsjö | 55:46.5 |
| 51 | 7 | Magnus Jonsson | Linköping | 56:00.4 |
| 52 | 15 | Magnus Björck | Vadstena | 56:01.6 |
| 53 | 74 | Joakim Jennsjö | Conan Club | 56:38.2 |
| 54 | 5 | Fredrik Andersson | Sturefors IF | 56:53.7 |
| 55 | 82 | Per Månsson | IK NocOut.se | 56:54.5 |
| 56 | 14 | Simon Nyberg | Söderhamn | 57:14.4 |
| 57 | 17 | Jonas Sanderhäll | Apanboll | 57:41.3 |
| 58 | 11 | Vedran Beglerbegovic | Sprängdajm IK | 57:47.6 |
| 59 | 64 | Magnus Widgren | Enköping | 58:19.0 |
| 60 | 20 | Tonie Jonsson | XXL SPORT & VILDMARK | 58:29.5 |
| 61 | 27 | Björn Rödseth | Conan Club/Linköping | 58:30.8 |
| 62 | 69 | Anders Forsberg | Skänninge | 58:34.2 |
| 63 | 73 | Johan Brynås | Vikingstad | 58:39.0 |
| 64 | 6 | Jonas Karhu | Bergsbyns SK | 58:54.3 |
| 65 | 3 | Hubert Marciniak | Linköping | 58:59.0 |
| 66 | 36 | Petter Zetterström | Conan Club/Linköping | 59:08.1 |
| 67 | 37 | Jonas Carlsson-Malm | Stavsjö krog och kafe´ | 59:15.1 |
| 68 | 62 | Jerker Alexandersson | Linköpings Löparklubb | 59:23.1 |
| 69 | 16 | Kjell Johansson | Motala | 59:35.0 |
| 70 | 89 | Petter Hedlund | Linköping | 00:03.7 |
| 71 | 43 | Erik Samuelsson | Upplands Väsby | 00:10.2 |
| 72 | 47 | Martin Lundberg | Sturefors | 00:33.6 |
| 73 | 52 | Mats Rieschel | Linköping | 01:12.3 |
| 74 | 39 | Thomas Lindh | Åtvidaberg | 01:19.6 |
| 75 | 8 | Gustav Knutsson | Ericsson | 01:25.7 |
| 76 | 79 | Björn Karlsson | Linköping | 02:14.1 |
| 77 | 87 | Kent Eriksson Pripp | LK Nyköpings Runners | 02:16.3 |
| 78 | 86 | Ulf Ingvarsson | Linköpings SK | 03:05.3 |
| 79 | 60 | Fredrik Hellgren | Åtvidaberg | 03:40.3 |
| 80 | 76 | Kristoffer Swärd | Apanboll | 04:58.1 |
| 81 | 84 | Christian Stål | Linköping | 10:35.3 |
| 82 | 51 | Rolf Scheiderbauer | Vikingstad | 13:02.9 |
| 12 | Fredrik Nordqvist | Karlstad | DNF | |
| 67 | Fredrik Schenström | Assbook runners / Skänninge | DNF | |
| 24 | Johan Sjöstrand | Linköping | DNF | |
| 63 | Henrik Valent | Linköping | DNS | |
| 40 | Daniel Nylander | Motala | DNS | |
| 10 | Christian Axelsson | Sprängdajm IK | DNS | |
| 22 | Mikael Jakobsson | Svinstadsjöns If | DNS | |
| 70 | Tomas Lundquist | Linköping | DNS | |
| 9 | Edvard Ljungqvist | Linköping | DNS | |
| 59 | Daniel Haavisto | IK NocOut.se | DNS |
Motion 5km
| # | Startnummer | Namn | Klubb | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 | Albin Karlsson | Hultsfreds LK | 23:06.2 |
| 2 | 190 | Mikael Caesar | Linköping | 23:52.9 |
| 3 | 184 | Marcus Malm | IK Akele | 24:20.8 |
| 4 | 145 | Karin Höök | Linköping | 25:26.2 |
| 5 | 165 | Ted Karlsson | Björkebergs IF | 25:51.1 |
| 6 | 181 | Klas Carlsson | Linköping | 26:00.6 |
| 7 | 187 | Edwin Svensson | Linköping | 26:41.1 |
| 8 | 177 | David Winghult | Linköping | 27:07.4 |
| 9 | 186 | Melker Svensson | Linköping | 27:18.7 |
| 10 | 171 | Christer Karlsson | Linköping | 27:18.9 |
| 11 | 169 | Torleif Martin | Linköping | 27:19.9 |
| 12 | 185 | Jan svensson | Linköping | 27:22.0 |
| 13 | 180 | Per Carlsson | Ljungby | 28:43.0 |
| 14 | 162 | Rune Strand | Linköping | 29:11.9 |
| 15 | 160 | Henrik Elsehamn | Linköping | 30:07.3 |
| 16 | 170 | Johanna Karlsson | Linköping | 31:07.3 |
| 17 | 176 | Erik Arden | Ljungby | 31:18.9 |
| 18 | 172 | Helena Borg Hartwig | Linköping | 34:35.1 |
| 19 | 189 | Astrid Lundmark | Linköpings OK | 34:38.9 |
| 20 | 193 | Monica Martinsson | OK Tranan | 35:01.0 |
| 21 | 166 | Sofia Eriksson | Kungsgatans IK | 35:03.9 |
| 22 | 188 | Ewa Svensson | Linköping | 35:19.0 |
| 23 | 192 | Doris Rieschel | Linköping | 35:22.8 |
| 24 | 183 | Ida Edlund | Linköping | 36:29.6 |
| 25 | 101 | Anneli Larses | Ericsson | 36:32.4 |
| 26 | 194 | Fredrik Hult | Linköping | 37:02.8 |
| 27 | 182 | Tia Arden | Ljungby | 38:14.5 |
| 28 | 167 | Annelie Gylemo | IK Akele | 38:23.5 |
| 29 | 191 | Lisa Caesar | Linköping | 39:20.9 |
| 30 | 173 | Veronica Lundberg | Linköping | 39:37.6 |
| 31 | 168 | Veronica Karlsson | Åtvidaberg | 41:23.9 |
| 32 | 164 | Helena Krusell | Motala | 41:43.0 |
| 33 | 179 | Annika Eliasson | Linköping | 47:21.0 |
| 34 | 161 | vanessa perrett | Linköping | 50:37.2 |
| 178 | Arvid Nyman | IK Akele | DNS | |
| 163 | Markus Svensson | Linköping | DNS | |
| 174 | Nils Laestadius | Linköping | DNS |