Herrar 10km
# | Startnummer | Namn | Klubb | Mål | Tid efter |
---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | Zackarias Mogendi | Kenya | 40:58 | |
2 | 56 | Erik Boman | Gävle OK | 41:35 | +37 |
3 | 73 | Henrik Pilvinge | OK Kolmården | 41:39 | +41 |
4 | 114 | Hans Brolund | OK Denseln | 41:47 | +49 |
5 | 113 | Fredrik Eriksson | Team Ormsalva Athletic Club | 41:49 | +51 |
6 | 47 | Johan Eriksson | Club ÅF | 43:12 | +2:14 |
7 | 5 | Martin Börjesson | Linköpings SK | 43:59 | +3:01 |
8 | 68 | Oscar Johansson | Zinkgruvans IF | 44:25 | +3:27 |
9 | 39 | Rickard starräng | Uik | 44:29 | +3:31 |
10 | 58 | Niklas Björn | Ik Akele | 45:37 | +4:39 |
11 | 117 | Olle Axelsson | IK Nocout | 45:40 | +4:42 |
12 | 57 | Thomas Wiik | Motala AIF | 45:49 | +4:51 |
12 | 19 | Andreas Merenius | Ik Nocout | 45:49 | +4:51 |
14 | 21 | Andreas Carlzon | Team MälarMåleri | 46:15 | +5:17 |
15 | 13 | Christoffer Lindkvist | Motala | 46:16 | +5:18 |
15 | 34 | Eric Hemmingsson | Linköping | 46:16 | +5:18 |
17 | 40 | Olle Olsson | Umara Sports Club | 47:20 | +6:22 |
18 | 108 | Erik Funk | IK Nocout.se | 47:28 | +6:30 |
19 | 35 | Fredrik Elb | Team NH Runners | 47:31 | +6:33 |
20 | 11 | Magnus Bergström | Sturefors IF | 47:43 | +6:45 |
21 | 52 | Patrik Ljungemyr | IK NocOut.se | 47:53 | +6:55 |
22 | 17 | Anders Kim Johansson | MAIF / Mossen31 | 47:58 | +7:00 |
23 | 2 | Andreas Blomqvist | Linköping | 48:25 | +7:27 |
24 | 125 | Andreas Andersson | OK Nocout | 48:29 | +7:31 |
25 | 49 | Ulf Jonsson | KISA Sk | 49:45 | +8:47 |
26 | 38 | Andreas Appelqvist | Ik NocOut.se | 50:52 | +9:54 |
27 | 43 | Rasmus Åhman | Linköping | 50:54 | +9:56 |
28 | 27 | Tom Axelsson | KISA SK | 51:51 | +10:53 |
29 | 7 | Markus Nilsson | Ängelholm | 52:32 | +11:34 |
30 | 23 | Henrik Valent | Linköping | 52:35 | +11:37 |
31 | 18 | Rasmus Turesson | Linköping | 52:39 | +11:41 |
32 | 63 | Marcus Anderini | Stjärnorps SK | 52:58 | +12:00 |
33 | 71 | Nils Winge | Åtvidabergs IF | 53:07 | +12:09 |
34 | 45 | Robert Hallberg | Linköping | 53:16 | +12:18 |
34 | 51 | Johan Nicklasson | Grebo | 53:16 | +12:18 |
36 | 14 | Thomas Gustafsson | Linköping | 53:30 | +12:32 |
37 | 46 | Jonas Öhrling | Ik NocOut.se | 53:39 | +12:41 |
37 | 33 | Pontus Siverhall | Gällivare SK | 53:39 | +12:41 |
39 | 3 | Ronnie Arvidsson | Hägerstad IF | 53:42 | +12:44 |
40 | 59 | Gustav Hammarström | Skeda IF | 53:51 | +12:53 |
41 | 16 | Erik Hjalmarsson | Linköping | 54:12 | +13:14 |
42 | 1 | Karl Henriksson | Svinstadsjöns IF | 54:31 | +13:33 |
42 | 111 | Linus Nilsson | Linköping | 54:31 | +13:33 |
44 | 106 | Per Hederos | Linköping | 54:44 | +13:46 |
45 | 124 | Daniel Haavisto | IK Nocout.se | 54:50 | +13:52 |
46 | 4 | Martin Dahlin | Solna | 54:51 | +13:53 |
47 | 67 | Daniel Leidermark | Linköping | 55:08 | +14:10 |
48 | 126 | Erik Stensson | NiP | 55:25 | +14:27 |
49 | 26 | Jakob Svensson | IK NocOut.se | 55:33 | +14:35 |
50 | 44 | Samuel Karlberg | Löpande lärare Linköping | 55:35 | +14:37 |
51 | 65 | Åke Stenson | Tannefors | 55:41 | +14:43 |
52 | 36 | Ulf Rickardsson | Stockholm | 55:43 | +14:45 |
53 | 190 | David Oscarsson | Årteryd | 55:45 | +14:47 |
53 | 28 | Joakim Linnarsson | hova | 55:45 | +14:47 |
55 | 22 | Magnus Eriksson | Tranås | 56:38 | +15:40 |
56 | 25 | Per Månsson | IK Nocout.se | 56:39 | +15:41 |
57 | 60 | Mats Lindh | Linghem | 56:40 | +15:42 |
58 | 12 | Jonatan Lindblad | Linköping | 56:43 | +15:45 |
59 | 123 | Erik Strid | Österfärnebo | 57:28 | +16:30 |
60 | 64 | Magnus Hörnberg | Linköping | 57:31 | +16:33 |
60 | 31 | Sebastian Granath | Stockholm | 57:31 | +16:33 |
62 | 55 | Rutger Dahlström | Linköping | 58:06 | +17:08 |
63 | 120 | Petter Hedlund | Linköping | 58:26 | +17:28 |
64 | 50 | Magnus Widgren | Enköping | 59:22 | +18:24 |
65 | 29 | Tobias Melchersson | Linköping | 1:00:03 | +19:05 |
66 | 110 | Jakob Wadstein | Apanboll | 1:00:44 | +19:46 |
67 | 42 | Fredrik Hellgren | Team NH Runners | 1:00:46 | +19:48 |
68 | 37 | Martin Lundberg | Sturefors | 1:01:31 | +20:33 |
69 | 48 | Kjell Johansson | Motala | 1:02:05 | +21:07 |
70 | 69 | Stefan Holgersson | Lonesome Runners | 1:02:17 | +21:19 |
71 | 70 | Jonas Sanderhäll | Linköping | 1:02:21 | +21:23 |
72 | 112 | David Aspenberg | Linköping | 1:02:37 | +21:39 |
73 | 24 | Fredrik Svensson | Tranås | 1:04:59 | +24:01 |
74 | 15 | Mattias Johansson | Linköping | 1:05:08 | +24:10 |
75 | 9 | Daniel Kågemalm | Linköping sk | 1:05:40 | +24:42 |
75 | 41 | Isak Wiberg | Linköping | 1:05:40 | +24:42 |
77 | 32 | Linus Blomquist | Linköping | 1:05:46 | +24:48 |
78 | 119 | Linus Mattfolk | Nacka | 1:05:54 | +24:56 |
79 | 8 | Per O Andersson | FunRun by Ninni | 1:06:51 | +25:53 |
80 | 107 | Christoffer Lindvall | Nocout.se | 1:09:10 | +28:12 |
81 | 54 | Christian Ståhl | Linköping | 1:09:14 | +28:16 |
82 | 74 | Peter Hammarfrid | Linköping | 1:13:18 | +32:20 |
83 | 30 | Eric Nyberg | Linköping | 1:17:27 | +36:29 |
84 | 6 | Joakim Andersson | Malmö | 1:21:39 | +40:41 |
85 | 53 | Jerry Erlandsson | Motala | 1:26:13 | +45:15 |
66 | Rikard Rentmeester | Sya SK | DNF | ||
10 | Erik Kalander | Västerås friidrottsklubb | DNF | ||
20 | Lasse Peterson | Linköping | DNS | ||
61 | Johan Ågren | Team NH Runners Åtvidaberg | DNS | ||
62 | Douglas Thorell | Linköping | DNS | ||
72 | Marcus Kjellgren | Team Bock | DNS |
Damer 10km
# | Startnummer | Namn | Klubb | Mål | Tid efter |
---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | Ida-Maria Nicklasson | Norrköping | 47:55 | |
2 | 98 | Anna-Sofie Bark | IK akele | 53:21 | +5:26 |
3 | 85 | Emmy Johansson | Linköping | 54:24 | +6:29 |
4 | 105 | Mirjam Karlsson | Linköping | 54:56 | +7:01 |
5 | 95 | Alexandra Svensson | Vimmerby | 55:59 | +8:04 |
6 | 90 | Charlotte Hultman | Rimforsa | 56:03 | +8:08 |
7 | 78 | Maria Björklind | Linköping | 56:38 | +8:43 |
7 | 103 | Renée Berglund | Linköping | 56:38 | +8:43 |
9 | 104 | Madelen Tonström | Linköping | 56:44 | +8:49 |
10 | 87 | Christin Savelid | Linköping | 57:08 | +9:13 |
11 | 96 | Satu Mäkelä | Ik Akele | 57:27 | +9:32 |
12 | 81 | Frida Lindkvist | Motala | 58:04 | +10:09 |
13 | 88 | Lise Pripp | LK Nyköpings Runners | 58:39 | +10:44 |
14 | 82 | Sofia Gustafsson | Ik Nocout | 58:51 | +10:56 |
15 | 86 | Veronika Linnarsson | Linköping | 59:23 | +11:28 |
16 | 79 | Johanna Lindgren | IF Hallby SOK | 1:00:45 | +12:50 |
17 | 83 | Karin Andersson | Nyköping | 1:01:07 | +13:12 |
18 | 94 | Sofia Eriksson | Kungsgatans IK | 1:06:13 | +18:18 |
19 | 101 | Matilda Söder | Linköping | 1:06:42 | +18:47 |
20 | 84 | Linnea Börjesson | Tinnerö Trailrunners | 1:06:44 | +18:49 |
21 | 116 | Sandra Andréasson | Linköping | 1:06:57 | +19:02 |
22 | 115 | Caroline Månsson | Linköping | 1:06:59 | +19:04 |
23 | 97 | Fredrika Wallman | Titans | 1:07:04 | +19:09 |
23 | 121 | Anna-Carin | Svensson Titans | 1:07:04 | +19:09 |
23 | 91 | Johanna Deltén | Titans/Rimforsa | 1:07:04 | +19:09 |
26 | 118 | Kajsa Ekberg | Linköping | 1:08:37 | +20:42 |
27 | 93 | Marlene Wikberg | Nordic Military Training Sundsvall | 1:09:16 | +21:21 |
28 | 80 | Erica Pettersson | Motala | 1:09:21 | +21:26 |
29 | 89 | Linda Thor | Linköping | 1:10:19 | +22:24 |
30 | 102 | Maria Hemmingsson | Linköping | 1:12:18 | +24:23 |
31 | 99 | Sari Hammarfrid | Linköping | 1:16:12 | +28:17 |
32 | 100 | Elisa Crisci | Linköping | 1:17:09 | +29:14 |
33 | 75 | Susanne Frank | Linköping | 1:18:13 | +30:18 |
34 | 92 | Malin Jacobsson | Motala | 1:26:20 | +38:25 |
77 | Erika Tegnér | NocOut | DNS |
Motion 5km
# | Startnummer | Namn | Klubb | Mål | Tid efter |
---|---|---|---|---|---|
1 | 167 | Albin Carlsson | Kisa sk | 24:51 | |
2 | 186 | Albin Johansson | IK Akele | 24:52 | +1 |
3 | 176 | Martin Jareland | Linköpings OK | 26:10 | +1:19 |
4 | 165 | Johan Årbrink | Linköpings OK | 26:11 | +1:20 |
5 | 183 | Edwin Svensson | Linghem | 27:09 | +2:18 |
6 | 185 | Henrik Wännström | - | 28:33 | +3:42 |
7 | 182 | Melker Svensson | Linghem | 29:00 | +4:09 |
8 | 158 | Nils Laestadius | Linköpings skidklubb | 29:29 | +4:38 |
9 | 171 | Filip Henriksson | Svinstadsjöns IF | 29:36 | +4:45 |
10 | 157 | Johanna Gustås | Linköpings OK | 29:40 | +4:49 |
11 | 178 | Olle Börjesson | Linköpings SK | 30:39 | +5:48 |
12 | 184 | Jan Svensson | Linghem | 30:40 | +5:49 |
13 | 155 | Peter Laudon | Boxholm | 30:45 | +5:54 |
14 | 174 | Alva Alm | Linghem | 31:49 | +6:58 |
15 | 153 | Anette Carlzon | Team MälarMåleri | 31:54 | +7:03 |
16 | 170 | Linda Norström | Linköping | 32:00 | +7:09 |
16 | 189 | Jörgen Pettersson | 32:00 | +7:09 | |
18 | 150 | Maria Rost | Linköpings OK | 32:12 | +7:21 |
19 | 159 | Elisabet Leitet | Linköpings skidklubb | 32:13 | +7:22 |
20 | 163 | Christian Busse | Linköping | 33:06 | +8:15 |
21 | 180 | Eric Starräng | Linköping | 33:59 | +9:08 |
22 | 188 | Tobias Svärd | Linköping | 34:34 | +9:43 |
23 | 181 | Tage Börjesson | Linköpings SK | 35:40 | +10:49 |
24 | 175 | Jessica Svensson | Gripenberg | 36:21 | +11:30 |
25 | 187 | Julia Håusl | FH-OÖ-Sportsteam | 36:26 | +11:35 |
26 | 162 | Rune Strand | Linköping | 36:27 | +11:36 |
27 | 164 | Göran Linnarsson | SOK Unden | 36:41 | +11:50 |
28 | 160 | Maria Öhrling | Linköping | 37:11 | +12:20 |
29 | 166 | Nathalie Haglund | Linköping | 37:12 | +12:21 |
30 | 152 | Filip Järpenmyr | Mjölby | 37:27 | +12:36 |
31 | 156 | Nicklas Henulin | Motala | 40:07 | +15:16 |
32 | 173 | Emma Rask | Ejdeholt Linköping | 40:09 | +15:18 |
33 | 161 | Andreas Eriksson | Norrköping | 41:11 | +16:20 |
34 | 168 | Gunilla Starräng | Linköping | 42:06 | +17:15 |
35 | 179 | Oscar Rask | Linköping | 44:40 | +19:49 |
36 | 172 | Veronica Karlsson | Team NH-runners Åtvidaberg | 46:35 | +21:44 |
37 | 177 | Carina Liljegren | Team NH-runners Åtvidaberg | 46:36 | +21:45 |
38 | 154 | Ida Andersson | Linköping | 49:03 | +24:12 |
39 | 169 | Johanna Andersson | Linköping | 49:06 | +24:15 |
151 | Tommy Alm | Linghem | DNS |