Resultat 2022
Herrar 10km
| # | Namn | Klubb | Varvning | Mål |
| 1 | Oskar Svahn | LiTHe Vilse | 0:24:52 | 0:50:07 |
| 2 | David Kasselstrand | Gamleby OK | 0:26:06 | 0:51:48 |
| 3 | Erik Tengstrand | IK NocOut.se | 0:26:11 | 0:52:04 |
| 4 | Robin Bronow | Hässleby SOK | 0:26:33 | 0:53:30 |
| 5 | Henrik Pilvinge | OK Kolmården | 0:26:30 | 0:53:34 |
| 6 | Jonas Våtz | Boxholm-Mjölby OL | 0:26:37 | 0:54:27 |
| 7 | Fredrik Johansson | OK Nackhe | 0:27:57 | 0:56:41 |
| 8 | Henning Färnström | IK NocOut.se | 0:28:35 | 0:57:01 |
| 9 | Erik Nissle | IK Nocout.se | 0:28:33 | 0:57:01 |
| 10 | Gustav Karlsson | | 0:28:31 | 0:57:02 |
| 11 | Patrik Ljungemyr | IK NocOut.se | 0:29:49 | 1:00:29 |
| 12 | Robert Wingren | IK Akele | 0:30:11 | 1:01:08 |
| 13 | Henrik Schultz | IK NocOut.se | 0:30:23 | 1:01:20 |
| 14 | Simon Kuronen | | 0:30:04 | 1:01:31 |
| 15 | Marcus Rothqvist | | 0:29:00 | 1:01:37 |
| 16 | Henrik Sparr | Bistro Cycling Team | 0:30:28 | 1:02:45 |
| 17 | Clay Jayson | Team 1-4-2 | 0:32:54 | 1:07:35 |
| 18 | Andreas Nordlund | IK NocOut.se | 0:34:34 | 1:07:46 |
| 19 | Ludvig Stenberg | IK NocOut.se | 0:34:42 | 1:07:58 |
| 20 | Arjan de Vries | | 0:34:49 | 1:08:00 |
| 21 | Lars Stenlind | Linköping OCR | 0:34:03 | 1:08:03 |
| 22 | August Andersson | | 0:32:59 | 1:08:10 |
| 23 | Hendrik Gerloff | Linköping OCR | 0:34:45 | 1:08:14 |
| 24 | Jens Björkeby | | 0:34:51 | 1:08:30 |
| 25 | Gustav Petersson | Appladalens | 0:35:06 | 1:09:35 |
| 26 | Vojin Bozovic | Klubblös | 0:35:20 | 1:09:44 |
| 27 | Henrik Valent | | 0:34:40 | 1:10:00 |
| 28 | Erik Saläng | | 0:36:29 | 1:11:00 |
| 29 | Andreas Blomqvist | | | 1:11:06 |
| 30 | Markus Nilsson | | 0:36:15 | 1:15:47 |
| 31 | Simon Hansevi | | 0:37:47 | 1:17:12 |
| 32 | Magnus Widgren | – | 0:39:07 | 1:18:34 |
| 33 | David Rosén | LOK | 0:39:40 | 1:19:00 |
| 34 | Daniel Westerling | Team Blistad United | 0:39:27 | 1:21:05 |
| 35 | Ove Wallqvist | | 0:42:04 | 1:23:54 |
| 36 | Lars Pettersson | IK NocOut.se | 0:42:54 | 1:25:32 |
| Gustav Rosén | | 0:44:16 | Brutit |
Damer 10km
| # | Namn | Klubb | Varvning | Mål |
| 1 | Stina Eriksson | IK Akele | 0:29:41 | 0:59:44 |
| 2 | Emma Beskow | LiTHe Vilse | 0:31:40 | 1:02:39 |
| 3 | Lisa Ring | Ik nocout.se | | 1:06:28 |
| 4 | Pia Kind | EFI OCR | 0:34:10 | 1:08:04 |
| 5 | Elin Stjernlöf | Linköpings Löparklubb | 0:35:39 | 1:10:26 |
| 6 | Frida Lindkvist | | 0:35:36 | 1:11:19 |
| 7 | Emelie Hjärtström | Linköping | 0:35:04 | 1:11:39 |
| 8 | Ann-Christin Andersson | IK NocOut.se | 0:35:52 | 1:14:09 |
| 9 | Martina Bergström | | 0:38:27 | 1:15:51 |
| 10 | Alwa Merenius | Sturefors | 0:36:00 | 1:16:59 |
| 11 | Elin Wallqvist | | 0:42:33 | 1:20:33 |
| 12 | Erica Pajala | | 0:45:31 | 1:31:53 |
| 13 | Emma Daun | | 0:47:42 | 1:33:11 |
| 14 | Madelene Olovsson | | 0:47:43 | 1:37:43 |
Motion 5km
| # | Namn | Klubb | Mål |
| 1 | Christoffer Henningsson | Västervik | 0:32:50 |
| 2 | Emma Forsberg | Lithe Vilse | 0:33:09 |
| 3 | Martin Agebjär | | 0:34:43 |
| 4 | Rickard Petrich | | 0:36:29 |
| 5 | Matilda Karlsson | | 0:36:36 |
| 6 | Johan Nielsen | | 0:36:37 |
| 7 | Christoffer Hildebrand | Team Bilbrodd | 0:36:56 |
| 8 | Kenny Karlsson | Team Bilbrodd | 0:37:01 |
| 9 | Mikael Rousson | | 0:37:25 |
| 10 | Max Staberg | | 0:37:35 |
| 11 | Moa Pilvinge | OK Kolmården | 0:37:51 |
| 12 | Simon Lidman | VIF | 0:39:26 |
| 13 | Emil Asplund | LOK | 0:39:49 |
| 14 | Arvid Rosén | LOK | 0:39:53 |
| 15 | Marcus Kjellgren | | 0:39:56 |
| 16 | Maria Staberg | | 0:41:38 |
| 17 | Anna Spangeus | | 0:41:41 |
| 18 | Christer Eskilsson | Team thorax | 0:41:42 |
| 19 | Jonas Landberg | Team lewasport | 0:42:14 |
| 20 | Fredrik Gustafsson | | 0:42:35 |
| 21 | Märta Hageström | Lok | 0:43:12 |
| 22 | Thim Hageström | | 0:43:12 |
| 23 | Johanna Nöjd | – | 0:43:16 |
| 24 | Christian Lundberg | | 0:43:51 |
| 25 | Arvid Asplund | LOK | 0:44:35 |
| 26 | Alexander Eklöw | VIF | 0:45:17 |
| 27 | Kristoffer Tondel | VIF | 0:45:17 |
| 28 | Susanna Bingerud | | 0:45:27 |
| 29 | Helena Staberg | | 0:46:12 |
| 30 | Camilla Davour | | 0:46:32 |
| 31 | Christian Nöjd | – | 0:46:34 |
| 32 | Camilla Gustafsson | | 0:47:09 |
| 33 | Edith Snihs | | 0:48:00 |
| 34 | Emil Axell | | 0:48:01 |
| 35 | Björn Axell | | 0:48:02 |
| 36 | Sara Elehed | Runacademy | 0:48:48 |
| 37 | Sandra Karlsson | | 0:49:41 |
| 38 | Ida Hammarlyck Nero | | 0:49:45 |
| 39 | Sara Mattsson | | 0:55:16 |
| 40 | Therese Östergren | | 0:57:40 |
| 41 | Jenny Broström | | 0:58:48 |
| 42 | Jonas Snihs | | 1:00:08 |
| 43 | Helene Tångring | | 1:01:09 |
| Einar Snihs | | Brutit |