Herrar 10 km |
Damer 10 km |
Motion 5 km
Herrar 10km
| # | Namn | Klubb | Varvning | Mål |
| 1 | Erik Linnér | IFK Umeå | 0:21:19 | 0:42:39 |
| 2 | Erik Wigle | Enhörna IF | 0:21:28 | 0:42:56 |
| 3 | Antoine CHARRETIER | | 0:21:36 | 0:44:18 |
| 4 | Oskar Daniels | Attunda OK | 0:23:17 | 0:47:21 |
| 5 | Adrien Grimal | Passion Roquefort | 0:23:51 | 0:48:13 |
| 6 | Henrik Pilvinge | Kolmården Adventures | 0:23:51 | 0:48:40 |
| 7 | Jonas Våtz | Sya SK | 0:24:03 | 0:49:24 |
| 8 | Pierre Toullier | | 0:24:31 | 0:49:38 |
| 9 | Pontus Lindblom | Almby IK | 0:24:07 | 0:50:33 |
| 10 | Amaru Ubillus | IK NocOut.se | 0:24:58 | 0:51:33 |
| 11 | Björn Morén | IK Akele | 0:25:40 | 0:52:10 |
| 12 | Jesper Nordström | Linköping OCR | 0:26:24 | 0:52:23 |
| 13 | August Andersson | Runners Unite | 0:28:24 | 0:55:17 |
| 14 | Johan Nikesjö | IK Nocout.se | 0:27:38 | 0:55:56 |
| 15 | Nicolas Viaene | Beer Runners United | 0:27:51 | 0:56:08 |
| 16 | Kalle Järn | LiTHe Syra | 0:28:07 | 0:56:31 |
| 17 | Gust Goeman | Beer runners united | 0:28:02 | 0:56:37 |
| 18 | Björn Bingerud | OK Roxen | 0:28:32 | 0:56:40 |
| 19 | Nicolas Sundqvist | IK NocOut | 0:28:28 | 0:58:11 |
| 20 | Louis Gravemann | Beer Runners United | 0:28:11 | 0:58:49 |
| 21 | Gustav Rosén | | 0:28:39 | 0:59:32 |
| 22 | Tim Thorén | | 0:30:45 | 0:59:58 |
| 23 | Martin Hagberg | Färjestadens Motion IF | 0:29:38 | 1:00:07 |
| 24 | Nils Roos | Trollmors söner | 0:30:50 | 1:00:13 |
| 25 | Hendrik Gerloff | IF Linköping OCR | 0:31:01 | 1:00:51 |
| 26 | Guillermo Forfait | IK NocOut.se | 0:30:57 | 1:02:16 |
| 27 | Viktor Häggström | Skarpnäcks OL | 0:30:08 | 1:02:28 |
| 28 | John Wernborg | LiTHe Syra | 0:31:05 | 1:02:33 |
| 29 | Gustav Petersson | Appladalen | 0:31:39 | 1:03:34 |
| 30 | Martin Agebjär | | 0:31:54 | 1:03:38 |
| 31 | Samuel Boiso | | 0:32:15 | 1:04:30 |
| 32 | Johan Persson | Linköping OCR | 0:33:28 | 1:04:53 |
| 33 | Eric Ringström | Runners Unite | 0:34:40 | 1:04:59 |
| 34 | Svante Ivarsson | | 0:33:01 | 1:05:01 |
| 35 | Théo Manenq | | 0:31:29 | 1:05:49 |
| 36 | Albin Selerud | OK Kolmården | 0:33:37 | 1:06:58 |
| 37 | Rickard Alenbratt | | 0:33:21 | 1:07:02 |
| 38 | Samuel Tuvstedt | | 0:33:32 | 1:07:36 |
| 39 | Filip Svensson | Skavkulla Skiteam | 0:34:20 | 1:07:42 |
| 40 | David Roos | Trollmors söner | 0:32:55 | 1:08:00 |
| 41 | Markus Nilsson | Ängelholm | 0:33:41 | 1:09:23 |
| 42 | Henrik Kling | | 0:33:46 | 1:09:28 |
| 43 | Gustav Hammarström | Skeda if | 0:37:46 | 1:09:56 |
| 44 | Dominik Moirano | Beer Runners United | 0:36:20 | 1:10:09 |
| 45 | Mikael Gustafsson | Team Majk | 0:36:27 | 1:11:26 |
| 46 | David Rosén | | 0:35:27 | 1:11:54 |
| 47 | Fredrik Landelius | | 0:37:14 | 1:12:23 |
| 48 | Johan Lindberg | Linköping | 0:35:43 | 1:12:31 |
| 49 | Tobias Elfstrand | | 0:35:23 | 1:13:02 |
| 50 | Edvin Dyremark | | 0:35:19 | 1:13:03 |
| 51 | Victor Bromark | | 0:39:22 | 1:15:39 |
| 52 | Simon Lundgren | | 0:39:08 | 1:17:04 |
| 53 | Gustav Norling | | 0:40:54 | 1:21:34 |
| 54 | Dean Derbyshire | | 0:41:53 | 1:24:23 |
| 55 | Kaspar Eidlitz Rivera | | 0:45:45 | 1:25:12 |
| 56 | David Palmquist | | 0:43:44 | 1:27:28 |
| 57 | Andreas Wedeen | | 0:42:27 | 1:27:46 |
| 58 | Christopher Reichenwallner | | 0:42:23 | 1:27:47 |
| Elie Knockaert | | 0:32:42 | Brutit |
| Niklas Signell | Elite | | Brutit |
| Laurin Aves | | | Brutit |
| Martin Dahlin | Lagom | | Brutit |
Damer 10km
| # | Namn | Klubb | Varvning | Mål |
| 1 | Amanda Nordkvist | I21IF | 0:27:47 | 0:55:57 |
| 2 | Alwa Merenius | | 0:31:46 | 1:04:23 |
| 3 | Moa Pilvinge | OK Kolmården | 0:31:21 | 1:05:43 |
| 4 | Emilie Leion | | 0:33:17 | 1:05:55 |
| 5 | Louise Blyberg | Växjö AIS | 0:33:11 | 1:06:07 |
| 6 | Maja Mosslind | Vandrarringen Västerås | 0:34:57 | 1:07:41 |
| 7 | Jennie Berg | | 0:33:51 | 1:08:40 |
| 8 | SOFIA GUSTAFSSON | | 0:35:31 | 1:11:45 |
| 9 | Karin Lindberg | Linköping | 0:35:46 | 1:12:30 |
| 10 | Jessica Norling | | 0:37:06 | 1:12:41 |
| 11 | Christin Savelid | Linköpings skidklubb | 0:38:48 | 1:23:53 |
| 12 | Bilge Golge | | 0:42:39 | 1:24:50 |
| 13 | Clara Baczkowski | | 0:45:41 | 1:25:11 |
| 14 | Michaela Münsch | Beer Runners United | 0:42:43 | 1:27:15 |
| 15 | Veronica Wallberg | | 0:42:19 | 1:27:49 |
| Sophie Dunnink | | | Brutit |
Motion 5km
| # | Namn | Klubb | Mål |
| 1 | Jakob Wijk | LiTHe Syra | 0:28:55 |
| 2 | Oskar Sundström | IK NocOut.se | 0:29:38 |
| 3 | Lucas Granberg | LiTHe Syra | 0:31:13 |
| 4 | Stefan Karlsson | Växjö AIS | 0:31:38 |
| 5 | Vidar Helander | Linköpings OK | 0:31:48 |
| 6 | Vilgot Esaiasson | LiTHe Syra | 0:32:59 |
| 7 | Wilmer Borg Olofsson | LGIF | 0:33:33 |
| 8 | Pierre Olofsson | LGIF | 0:33:34 |
| 9 | Pontus Kindahl | | 0:33:42 |
| 10 | Amicie Roy de Lachaise | | 0:34:28 |
| 11 | Emilia Kalmteg | | 0:34:42 |
| 12 | Arvid Rosén | | 0:35:19 |
| 13 | Martina Cardell | | 0:36:31 |
| 14 | Sofia Wahlman | | 0:36:33 |
| 15 | Raphaël Laborie | | 0:36:37 |
| 16 | Sofie Hir | | 0:36:42 |
| 17 | Peter Tvingmark | Västerlösa Running Beer Club | 0:37:08 |
| 18 | Clara Knuthammar | Linköpings OK | 0:37:16 |
| 19 | Tiphaine Bozo | | 0:37:26 |
| 20 | Jamie Clarke | | 0:37:33 |
| 21 | Ida Andersson | Linköping | 0:37:38 |
| 22 | Tobias Andersson | Linköping | 0:37:41 |
| 23 | Maria Staberg | | 0:37:45 |
| 24 | Elias Roos | Runners Unite | 0:37:48 |
| 25 | Nattalie Håkansson | | 0:38:44 |
| 26 | Anna Hagberg | Kalmar OK | 0:39:04 |
| 27 | Lina Halldin | | 0:40:15 |
| 28 | Danijel Hir | | 0:40:49 |
| 29 | Frida Larsson Torri | | 0:40:59 |
| 30 | Lotta Johansson | | 0:40:59 |
| 31 | Leo Magnusson | Linköpings OK | 0:42:32 |
| 32 | Lars Jansson | Nocout | 0:42:57 |
| 33 | Tage Wennaeus | Ik Akele | 0:43:48 |
| 34 | Sara Andersson | Ik Akele | 0:43:54 |
| 35 | Arthur Wessman | LOK | 0:43:57 |
| 36 | Maria Alsén | | 0:44:06 |
| 37 | Sofia Jonsson | - | 0:44:08 |
| 38 | Linnea Wessman | | 0:44:10 |
| 39 | Madelen Tonström | IK Nocout | 0:45:12 |
| 40 | Sara Mattsson | | 0:45:18 |
| 41 | Therese Sundqvist | | 0:45:28 |
| 42 | Maria Jarskog | Ekängens IF | 0:45:47 |
| 43 | Lena Holmlund Elg | Ekängens IF | 0:45:49 |
| 44 | Linda Vallin | | 0:46:55 |
| 45 | Anna Nilsson | Grönkålsvägen MoIF | 0:49:12 |
| 46 | Jörgen Pettersson | Grönkålsvägen MoIF | 0:49:13 |
| 47 | Anna Siderberg | Ekängens IF | 0:49:50 |
| 48 | Karin Egir | Ekängens IF | 0:49:51 |
| 49 | Linda Norrman | | 0:49:52 |
| 50 | Keliane Santos | | 0:59:09 |
| Kjell Selleby | | Brutit |
| Daysi Chavez | | Brutit |
| Victoria Petersson | | Brutit |
| Magnus Petersson | | Brutit |